Latest Cricket - Results
ALL
ICC Women's T20 World Cup
ICC Men's T20 World Cup
SA20
Indian Premier League
One Day International
Twenty20 International
Big Bash League
Pakistan Super League
Bangladesh Premier League
Ashes Series
| League | Home | Score | Away | Date |
|---|---|---|---|---|
| Twenty20 International | Zimbabwe | — | Bangladesh | Jul 17, 2026 12:30 |
| One Day International | West Indies | — | New Zealand | Jul 16, 2026 20:30 |
| One Day International | England | — | India | Jul 16, 2026 14:00 |
| Twenty20 International | Zimbabwe | — | Bangladesh | Jul 15, 2026 12:30 |
| One Day International | England | — | India | Jul 14, 2026 12:00 |
| One Day International | West Indies | — | New Zealand | Jul 13, 2026 20:30 |
| One Day International | West Indies | — | New Zealand | Jul 11, 2026 20:30 |
| Twenty20 International | England | — | India | Jul 11, 2026 15:30 |
| Twenty20 International | England | — | India | Jul 9, 2026 18:30 |
| Twenty20 International | England | — | India | Jul 7, 2026 18:30 |
| ICC Women's T20 World Cup | England W | 153 - 150 | Australia W | Jul 5, 2026 16:30 |
| ICC Women's T20 World Cup | England W | 129 - 169 | South Africa W | Jul 2, 2026 19:30 |
| ICC Women's T20 World Cup | Australia W | 127 - 125 | West Indies W | Jun 30, 2026 15:30 |
| ICC Women's T20 World Cup | Australia W | 172 - 170 | India W | Jun 28, 2026 15:30 |
| ICC Women's T20 World Cup | South Africa W | 118 - 117 | Bangladesh W | Jun 28, 2026 11:30 |
| Indian Premier League | Royal Challengers Bengaluru | — | Gujarat Titans | May 31, 2026 16:00 |
| Indian Premier League | Rajasthan Royals | — | Gujarat Titans | May 29, 2026 16:00 |
| Indian Premier League | Sunrisers Hyderabad | — | Rajasthan Royals | May 27, 2026 16:00 |
| Indian Premier League | Royal Challengers Bengaluru | — | Gujarat Titans | May 26, 2026 16:00 |
| Indian Premier League | Kolkata Knight Riders | — | Delhi Capitals | May 24, 2026 16:00 |
Latest cricket news, fixtures, results, and standings. Stay updated with comprehensive cricket coverage.