Pakistan Super League Live Scores
ALL
ICC Men's T20 World Cup
SA20
Indian Premier League
One Day International
Twenty20 International
Big Bash League
Pakistan Super League
Bangladesh Premier League
Ashes Series
Pakistan Super League | 25th Match

Karachi Kings
Finished
150/6 / 153/2
Islamabad United won by 8 wickets (with 24 balls remaining)

Islamabad United
📅2026-04-16 16:00
🏟️National Stadium
🏏T20
🪙Islamabad United won toss (Bowling)
Islamabad United won by 8 wickets (with 24 balls remaining)
Scorecard
Innings totals - Karachi Kings
S1 - Karachi Kings
150/6 (20 ov)
Batting - Karachi Kings
| Batter | R | B | 4s | 6s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Saad Baig | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
![]() Jason Roy | 39 | 27 | 3 | 2 | 144.44 |
![]() Reeza Hendricks | 51 | 44 | 4 | 0 | 115.91 |
![]() Salman Agha | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
![]() Azam Khan | 34 | 29 | 3 | 1 | 117.24 |
![]() Khushdil Shah | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
![]() Moeen Ali* | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
![]() Abbas Afridi* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extras: 4
Total: 150 (6 wkts, 20 ov)
Yet to bat — Karachi Kings
Hasan Ali, Adam Zampa, Mir Hamza
Bowling - Islamabad United
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Imad Wasim | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 |
![]() Richard Gleeson | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
![]() Faheem Ashraf | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 |
![]() Mohammad Hasnain | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
![]() Shadab Khan | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 |
Key
C Captain · Wk Wicket-keeper
Latest cricket news, fixtures, results, and standings. Stay updated with comprehensive cricket coverage.












