Pakistan Super League Live Scores
ALL
ICC Men's T20 World Cup
SA20
Indian Premier League
One Day International
Twenty20 International
Big Bash League
Pakistan Super League
Bangladesh Premier League
Ashes Series
Pakistan Super League | 11th Match

Multan Sultans
Finished
165/5 / 185/5
Lahore Qalandars won by 20 runs

Lahore Qalandars
📅2026-04-03 16:00
🏟️Gaddafi Stadium
🏏T20
🪙Multan Sultans won toss (Bowling)
Lahore Qalandars won by 20 runs
Scorecard
Innings totals - Multan Sultans
S2 - Multan Sultans
165/5 (13 ov)
Batting - Multan Sultans
| Batter | R | B | 4s | 6s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sahibzada Farhan | 24 | 15 | 1 | 2 | 160 |
![]() Steven Smith | 9 | 10 | 2 | 0 | 90 |
![]() Josh Philippe | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
![]() Shan Masood | 44 | 18 | 7 | 1 | 244.44 |
![]() •Ashton Turner* | 52 | 22 | 2 | 5 | 236.36 |
![]() Arafat Minhas | 25 | 11 | 1 | 2 | 227.27 |
![]() Mohammad Nawaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras: 6
Total: 165 (5 wkts, 13 ov)
Yet to bat — Multan Sultans
Peter Siddle, Mohammad Wasim Jr, Mohammad Ismail, Faisal Akram
Bowling - Lahore Qalandars
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shaheen Afridi | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
![]() Ubaid Shah | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
![]() Mustafizur Rahman | 3 | 0 | 37 | 2 | 12.33 |
![]() Sikandar Raza | 2 | 0 | 34 | 1 | 17 |
![]() Haris Rauf | 2 | 0 | 26 | 0 | 13 |
Key
C Captain · Wk Wicket-keeper
Latest cricket news, fixtures, results, and standings. Stay updated with comprehensive cricket coverage.











