Indian Premier League Live Scores
ALL
ICC Men's T20 World Cup
SA20
Indian Premier League
One Day International
Twenty20 International
Big Bash League
Pakistan Super League
Bangladesh Premier League
Ashes Series
Indian Premier League | 2nd Match

Mumbai Indians
Finished
224/4 / 220/4
Mumbai Indians won by 6 wickets (with 5 balls remaining)

Kolkata Knight Riders
📅2026-03-29 16:00
🏟️Wankhede Stadium
🏏T20
🪙Mumbai Indians won toss (Bowling)
Mumbai Indians won by 6 wickets (with 5 balls remaining)
Scorecard
Innings totals - Mumbai Indians
S2 - Mumbai Indians
224/4 (19.1 ov)
Batting - Mumbai Indians
| Batter | R | B | 4s | 6s | S/R |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ryan Rickelton | 81 | 43 | 4 | 8 | 188.37 |
![]() Rohit Sharma | 78 | 38 | 6 | 6 | 205.26 |
![]() Suryakumar Yadav | 16 | 8 | 3 | 0 | 200 |
![]() Tilak Varma | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
![]() Hardik Pandya | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
![]() •Naman Dhir* | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
Extras: 3
Total: 224 (4 wkts, 19.1 ov)
Bowling - Kolkata Knight Riders
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Vaibhav Arora | 4 | 0 | 52 | 1 | 13 |
![]() Blessing Muzarabani | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
![]() Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 48 | 0 | 12 |
![]() Kartik Tyagi | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
![]() Sunil Narine | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 |
![]() Anukul Roy | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 13.64 |
Key
C Captain · Wk Wicket-keeper
Latest cricket news, fixtures, results, and standings. Stay updated with comprehensive cricket coverage.











